FIBA篮球世界杯 · 小组赛+淘汰赛全部对阵时间一览
📅 2023年8月25日 - 9月10日 | 📍 菲律宾·日本·印度尼西亚
赛事概览
图:2023男篮世界杯赛事宣传海报
小组赛完整赛程表| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:00 | 安哥拉 VS 多米尼加 | 菲律宾体育馆 |
| 8月25日 | 20:00 | 菲律宾 VS 意大利 | 菲律宾体育馆 |
| 8月27日 | 16:00 | 意大利 VS 安哥拉 | 菲律宾体育馆 |
| 8月27日 | 20:00 | 多米尼加 VS 菲律宾 | 菲律宾体育馆 |
| 8月29日 | 16:00 | 安哥拉 VS 菲律宾 | 菲律宾体育馆 |
| 8月29日 | 20:00 | 意大利 VS 多米尼加 | 菲律宾体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:30 | 南苏丹 VS 波多黎各 | 菲律宾体育馆 |
| 8月25日 | 20:30 | 塞尔维亚 VS 中国 | 菲律宾体育馆 |
| 8月27日 | 16:30 | 中国 VS 南苏丹 | 菲律宾体育馆 |
| 8月27日 | 20:30 | 波多黎各 VS 塞尔维亚 | 菲律宾体育馆 |
| 8月29日 | 16:30 | 南苏丹 VS 塞尔维亚 | 菲律宾体育馆 |
| 8月29日 | 20:30 | 中国 VS 波多黎各 | 菲律宾体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:00 | 约旦 VS 希腊 | 菲律宾体育馆 |
| 8月26日 | 20:00 | 美国 VS 新西兰 | 菲律宾体育馆 |
| 8月28日 | 16:00 | 新西兰 VS 约旦 | 菲律宾体育馆 |
| 8月28日 | 20:00 | 希腊 VS 美国 | 菲律宾体育馆 |
| 8月30日 | 16:00 | 美国 VS 约旦 | 菲律宾体育馆 |
| 8月30日 | 20:00 | 希腊 VS 新西兰 | 菲律宾体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:00 | 墨西哥 VS 科特迪瓦 | 冲绳体育馆 |
| 8月25日 | 19:30 | 法国 VS 黎巴嫩 | 冲绳体育馆 |
| 8月27日 | 16:00 | 黎巴嫩 VS 墨西哥 | 冲绳体育馆 |
| 8月27日 | 19:30 | 科特迪瓦 VS 法国 | 冲绳体育馆 |
| 8月29日 | 16:00 | 墨西哥 VS 法国 | 冲绳体育馆 |
| 8月29日 | 19:30 | 科特迪瓦 VS 黎巴嫩 | 冲绳体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:30 | 德国 VS 日本 | 冲绳体育馆 |
| 8月25日 | 19:00 | 芬兰 VS 澳大利亚 | 冲绳体育馆 |
| 8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 VS 德国 | 冲绳体育馆 |
| 8月27日 | 19:00 | 日本 VS 芬兰 | 冲绳体育馆 |
| 8月29日 | 16:30 | 德国 VS 芬兰 | 冲绳体育馆 |
| 8月29日 | 19:00 | 日本 VS 澳大利亚 | 冲绳体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:30 | 斯洛文尼亚 VS 佛得角 | 雅加达体育馆 |
| 8月26日 | 20:30 | 格鲁吉亚 VS 委内瑞拉 | 雅加达体育馆 |
| 8月28日 | 16:30 | 委内瑞拉 VS 斯洛文尼亚 | 雅加达体育馆 |
| 8月28日 | 20:30 | 佛得角 VS 格鲁吉亚 | 雅加达体育馆 |
| 8月30日 | 16:30 | 格鲁吉亚 VS 斯洛文尼亚 | 雅加达体育馆 |
| 8月30日 | 20:30 | 委内瑞拉 VS 佛得角 | 雅加达体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:00 | 伊朗 VS 巴西 | 雅加达体育馆 |
| 8月26日 | 20:00 | 西班牙 VS 科特迪瓦 | 雅加达体育馆 |
| 8月28日 | 16:00 | 科特迪瓦 VS 伊朗 | 雅加达体育馆 |
| 8月28日 | 20:00 | 巴西 VS 西班牙 | 雅加达体育馆 |
| 8月30日 | 16:00 | 西班牙 VS 伊朗 | 雅加达体育馆 |
| 8月30日 | 20:00 | 巴西 VS 科特迪瓦 | 雅加达体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | 16:30 | 加拿大 VS 拉脱维亚 | 雅加达体育馆 |
| 8月26日 | 20:30 | 立陶宛 VS 法国 | 雅加达体育馆 |
| 8月28日 | 16:30 | 法国 VS 加拿大 | 雅加达体育馆 |
| 8月28日 | 20:30 | 拉脱维亚 VS 立陶宛 | 雅加达体育馆 |
| 8月30日 | 16:30 | 立陶宛 VS 加拿大 | 雅加达体育馆 |
| 8月30日 | 20:30 | 法国 VS 拉脱维亚 | 雅加达体育馆 |
淘汰赛完整赛程表| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 16:00 | A组第1 VS B组第2 | 马尼拉 |
| 9月1日 | 20:00 | C组第1 VS D组第2 | 马尼拉 |
| 9月2日 | 16:00 | E组第1 VS F组第2 | 冲绳 |
| 9月2日 | 20:00 | G组第1 VS H组第2 | 冲绳 |
| 9月2日 | 16:45 | B组第1 VS A组第2 | 马尼拉 |
| 9月2日 | 20:45 | D组第1 VS C组第2 | 马尼拉 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 16:00 | 16强胜者1 VS 16强胜者2 | 马尼拉 |
| 9月5日 | 20:00 | 16强胜者3 VS 16强胜者4 | 马尼拉 |
| 9月6日 | 16:00 | 16强胜者5 VS 16强胜者6 | 马尼拉 |
| 9月6日 | 20:00 | 16强胜者7 VS 16强胜者8 | 马尼拉 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月8日 | 16:00 | 8强胜者1 VS 8强胜者2 | 马尼拉 |
| 9月8日 | 20:00 | 8强胜者3 VS 8强胜者4 | 马尼拉 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月9日 | 20:00 | 半决赛负者1 VS 半决赛负者2 | 马尼拉 |
| 9月10日 | 20:00 | 半决赛胜者1 VS 半决赛胜者2 | 马尼拉 |

中国男篮赛程专题
比赛场馆信息菲律宾体育馆(马尼拉)
容量:15,000人
承办:A/B组小组赛+淘汰赛
冲绳体育馆(冲绳)
容量:10,000人
承办:D/E组小组赛+部分淘汰赛
雅加达体育馆(雅加达)
容量:16,000人
承办:F/G/H组小组赛
菲律宾体育馆(马尼拉)
容量:15,000人
承办:半决赛+决赛

赛事精彩看点
常见问题解答(Q&A)
相关推荐